L’opera più ampia e aggiornata sulle problematiche geopolitiche del nostro mondo
| Volume, formato cm 17 x 24, rilegato in brossura | 1 |
|---|---|
| Pagine | 1.200 |
| Schede sugli stati | 196 |
| Schede organizzazioni internazionali | 70 |
| Carte geografiche | 196 |
| Carte tematiche | 200 |
| Grafici | oltre 700 |
| Box di approfondimento | 400 |
| Indicatori | oltre 70 |
Un'opera assolutamente nuova nella concezione unitaria dell'economia e della finanza
| Volumi, formato cm 18x25, cartonato e cucito | 1 |
|---|---|
| Pagine | 1.360 |
| Lemmi | 4.300 |
| Rinvii | 300 |
| Autori | 200 |
I più significativi avvenimenti di storia, politica, economia e diritto, scienza e tecnologia, arte e sport
| Volume, formato cm 17 x 24, rilegato in brossura | 1 |
|---|---|
| Pagine | 660 circa |
| Illustrazioni a colori | 500 |
| Grafici, tabelle, mappe e cartine | 180 |
Una ricognizione tempestiva, sintetica ma organica sui più significativi interventi legislativi dell’anno appena trascorso, con 150 questioni affrontate a cura dei più autorevoli esponenti dell’Accademia, dell’Avvocatura e delle Magistrature
| Volume, formato cm 17 x 24, rilegato in brossura | 1 |
|---|---|
| Pagine prefazione e introduzione | XXII |
| Pagine | 752 |
| Aree Diritto | 10 |
| Questioni | 150 |
Una ricognizione organica e attuale dei più significativi interventi legislativi dell’anno.
| Volume, formato cm 17 x 24, rilegato in brossura | 1 |
|---|---|
| Pagine prefazione e introduzione | XXX |
| Pagine | 890 |
| Aree Diritto | 10 |
| Questioni | 155 |
L’IstitutoTreccani inaugura una nuova serie nell’ambito della collana La letteratura italiana Ricciardi con il volume Libri d’Italia e due tomi dedicati a Giosuè Carducci
| Volumi, formato cm 22 x 13,5, con sovraccoperta | 3 |
|---|---|
| Libri d'Italia (1961-2011) Pagine |
1.493 |
| Giosuè Carducci | |
| Tomo I Prose, pagine | 896 |
| Tomo II Poesie, pagine | 843 |
Con la pubblicazione dell’Atlante Geopolitico 2012 in un volume, l’Istituto Treccani analizza il sistema internazionale contemporaneo nelle sue dinamiche sociali, economiche e politiche.
| Volume, formato cm 17 x 24, rilegato in brossura | 1 |
|---|---|
| Pagine | 1.173 |
| Carte geografiche | 196 |
| Carte tematiche | 200 |
| Grafici | oltre 700 |
Un dizionario in 2 volumi per ripercorrere le tappe della storia dall’Antichità ai nostri giorni.
I grandi avvenimenti della storia dall’Antichità ai nostri giorni con uno sguardo particolare alla storia extraeuropea
| Volumi, formato cm 18 x 25, cartonati e cuciti, contenuti in elegante cofanetto | 2 |
|---|---|
| Pagine | 2.400 |
| Voci | 8.500 |
| Illustrazioni | 6.000 |
Un’opera nuovissima e indispensabile per risolvere tutti i dubbi di uso della lingua
La prima Enciclopedia dell’italiano mai pubblicata
| Volumi, formato cm 18 x 25, cartonati e cuciti, contenuti in elegante cofanetto | 1 |
|---|---|
| Pagine | 1.380 |
| Voci | 750 |
| Illustrazioni | 200 |
Il dizionario La Mente raccoglie le conoscenze e le idee più attuali che scaturiscono dalla neurobiologia, dalla psicologia evolutiva, dalla neurofisiologia, dal comportsmento, dalla struttura del cervello, dalla psicoanalisi.
| Volumi, formato cm 18 x 25, cartonati e cuciti, contenuti in elegante cofanetto | 1 |
|---|---|
| Pagine | oltre 700 |
| Lemmi | 1.330 |
| Illustrazioni | 700 |
| Illustrazioni | 640 |
Medicina, salute e benessere. Dalla medicina ayurvedica alle tecniche chirurgiche, agli OGM, all’omeopatia.
| Volumi, formato cm 18 x 25, cartonati e cuciti, contenuti in elegante cofanetto | 1 |
|---|---|
| Pagine | 1.380 |
| Voci | 9.500 |
| Illustrazioni | 700 |
| Grandi voci | 500 |
| Approfondimenti | 139 |
La storia della filosofia in Occidente, Oriente e nel Mondo arabo dall’antichità all’età contemporanea.
| Volumi, formato cm 18 x 25, cartonati e cuciti, contenuti in elegante cofanetto | 1 |
|---|---|
| Lemmi | 3.000 |
| Pagine | 1.300 |
| Voci biografiche | 1.800 |
| Voci illustrate | 2.470 |
È pratico e compatto con 500.000 tra lemmi e accezioni, 1.600 parole nuove, oltre 260 illustrazioni e schede di approfondimento, 64 pagine di tavole fuori testo e 16 di sinonimi regionali.
| Volumi, formato cm 18 x 25, cartonati e cuciti | 1 |
|---|---|
| CD-ROM | 1 |
| Pagine | 2.000 |
| Lemmi e accezioni | 500.000 |
| Illustrazioni | 260 |
| Tavole f. t. | 64 |
| Sinonimi regionali | 16 |
È un’enciclopedia con 20.000 lemmi, 7.000 voci biografiche, 150 biografie d’autore e 200 voci di approfondimento. Ciascun lemma è presentato attraverso una trattazione completa che ne esplora tutti gli aspetti, dando ampio spazio alle implicazioni più moderne ed aggiornate.
| Volumi, formato cm 18 x 25, cartonati e cuciti, contenuti in elegante cofanetto | 2 |
|---|---|
| Pagine | 2.600 |
| Lemmi | 20.000 |
| Voci biografiche | 7.000 |
| Biografie d'autore | 150 |
| Voci di approfondimento | 200 |
| Illustrazioni | 1.300 |
| Disegni | 1.100 |
4.163 neoformazioni linguistiche esemplificate da 10.132 citazioni giornalistiche provenienti dalla lettura e dallo spoglio di 57 testate a diffusione nazionale e locale.
| Volumi, formato cm 18 x 25, cartonati e cuciti | 1 |
|---|---|
| Pagine | 718 |
| Lemmi e accezioni | 4.163 |
Oltre 60.000 termini che permettono di ampliare il proprio repertorio linguistico
| Volumi, formato cm 18 x 25, cartonati e cuciti, contenuti in elegante cofanetto | 1 |
|---|---|
| Pagine | 1.200 |
| Lemmi | 60.000 |
| Illustrazioni | 100 |
Presenta una struttura organizzata in 17 aree tematiche e illustra con oltre 6.000 immagini e 75.000 lemmi, termini tecnici e non, espressi in italiano, inglese, spagnolo e francese.
| Volumi, formato cm 18 x 25, cartonati e cuciti | 1 |
|---|---|
| Pagine | 1.000 |
| Lemmi | 75.000 |
| Illustrazioni | 6.000 |
È pratico e compatto con 500.000 tra lemmi e accezioni, 1.600 parole nuove, oltre 260 illustrazioni e schede di approfondimento, 64 pagine di tavole fuori testo e 16 di sinonimi regionali.
| Volumi, formato cm 18 x 25, cartonati e cuciti, contenuti in elegante cofanetto | 1 |
|---|---|
| CD-ROM | 1 |
| Pagine | 2.000 |
| Lemmi ed accezioni | 500.000 |
| Illustrazioni | 260 |
| Tavole f.t. | 64 |
| Sinonimi regionali | 16 |