| Disciplina | Titolo | Argomento | Anno | Autore |
|---|---|---|---|---|
| Fisica | Le grandezze fisiche: misurare la lunghezza (prima parte) | Dalle misure indirette di grandi distanze alle prime definizioni del metro. | 3 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | Le grandezze fisiche: misurare la lunghezza (seconda parte) | Dalle misure dirette di grandi distanze alle definizioni del metro. | 3 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | Le grandezze fisiche: misurare il tempo | Alla ricerca del fenomeno periodico perfetto. | 3 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | La massa | 3 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | Le forze | 3 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | Le deformazioni | 3 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | La statica di un corpo rigido | 3 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | Il centro di massa e il momento d’inerzia | 3 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | Il secondo principio della dinamica | La dinamica delle collisioni, impulso e quantità di moto. | 3 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | Momento angolare | La lezione introduce il concetto di momento angolare e quello di momento di inerzia. Si procede poi verso l’introduzione della legge fondamentale della dinamica rotatoria. | 3 | Gian Paolo Parodi; Claudio Cigognetti |
| Fisica | La legge di gravitazione | La legge universale per eccellenza. L’inizio della fisica moderna e di una nuova astronomia. | 3 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | La misura della costante di gravitazione universale | 3 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | Caduta dei gravi | Dalla misura dell’accelerazione di gravità in prossimità della superficie terrestre al campo gravitazionale della Terra. | 3 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | Il lavoro e l’energia potenziale | 3 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | La meccanica dei fluidi | L’equazione di Bernoulli e l’effetto Magnus. | 3 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | La dinamica e il caos | 3, 4 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | L’oscillatore armonico | 3, 4 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | La risonanza | 3, 4 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | Il suono: periodo e frequenza | L’analisi del suono nel dominio del tempo e della frequenza. | 3 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | Il suono: lunghezza dʼonda | Dai “modi” di un’onda stazionaria alla misura della lunghezza d’onda del suono di un diapason. | 3 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | La misura della temperatura | Dai termoscopi alla nuova definizione di kelvin. | 3 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | La trasmissione del calore | Conduzione, convezione e irraggiamento dal punto di vista della termotecnica. | 3 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | Le leggi dei gas | Dalle prime teorie cinetiche dei gas alle simulazioni della dinamica molecolare. | 3 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | Il primo principio della termodinamica | Il principio di conservazione dell’energia dal punto di vista della termodinamica. | 4 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | Il secondo principio della termodinamica | Macchine reversibili: dal rendimento delle macchine termiche al coefficiente di prestazione delle pompe di calore. | 4 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | Il terzo principio della termodinamica | Dalle prime ricerche criogeniche al comportamento dei gas ultraraffreddati: le “conferme” del terzo principio della termodinamica. | 4 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | Le macchine termiche | 4 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | I potenziali in termodinamica | 4 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | Lo spazio delle fasi | Un’introduzione alle prime teorie dei quanti. | 4 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | Lʼentropia | L’interpretazione probabilistica dell’entropia. | 4 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | Il moto browniano | Geometria, probabilità e fisica in uno dei più importanti modelli della fisica-matematica. | 4 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | La propagazione delle onde | Onde armoniche. Pacchetto di onde. Velocità di gruppo e velocità di fase. Mezzi dispersivi. Onde marine. | 4 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | La legge di Snell | Dalla legge della rifrazione alla realizzazione di materiali con indice di rifrazione negativo. | 4 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | La luce | I tre punti di vista della trattazione fisica della luce: l’ottica geometrica, la luce come onda elettromagnetica, i fotoni. | 4 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | Lʼinterferenza | Luce e fotoni nell’interpretazione ondulatoria e quantistica dell’esperimento di Young della doppia fenditura e alcuni semplici dispositivi ottici basati sul fenomeno dell’interferenza. | 4 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | La diffrazione | La diffrazione costituisce un limite per il potere risolvente (o risolutivo) degli strumenti ottici eppure questo fenomeno consente la realizzazione di specifici dispositivi e permette di indagare la struttura delle macromolecole. | 4 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | La polarizzazione | 4 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | L’effetto Doppler | 4 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | Le grandezze fotometriche | 4 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | La carica elettrica | Misure di precisione della carica elementare: conservazione della carica, quantizzazione, effetto Hall quantistico. | 5 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | La forza di Coulomb | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | La capacità elettrica | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | Il campo elettrico | Elettricità atmosferica, nuvole e fulmini, lampi terrestri di radiazione X e gamma. | 5 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | Il potenziale elettrico | La definizione pratica di forza elettromotrice realizzata grazie a giunzioni Josephson irradiate da radiazione elettromagnetica monocromatica. | 5 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | La corrente elettrica | La misura dell’ampere e la sua definizione: dalle bilance elettrodinamiche ai dispositivi a singolo elettrone | 5 | Claudio Cigognetti |
| Fisica | Le leggi di Ohm | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | Il campo magnetico | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | La forza di Lorentz | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | L’isteresi magnetica | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | I dispositivi elettrici di sicurezza | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | Lʼinduzione elettromagnetica | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | Le correnti indotte | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | La corrente elettrica alternata | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | Circuitazione e flussi | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | Le equazioni di Maxwell | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | Le onde elettromagnetiche | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | Le guide d’onda | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | La relatività ristretta | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | La relatività generale | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | Fisica classica e quantistica | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | Il corpo nero | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | I calori specifici dei solidi | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | Le bande di energia | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | Il principio di indeterminazione | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | La nuova microscopia | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | Gli effetti quantistici macroscopici | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | La fissione nucleare | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | La fusione nucleare | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | Le particelle elementari | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | Astrofisica e cosmologia | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | Le onde gravitazionali | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | I raggi cosmici | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | La radiazione di sincrotrone | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | L’entanglement | 5 | Claudio Cigognetti | |
| Fisica | Il bosone di Higgs | 5 | Claudio Cigognetti |
Ti aiuta a studiare e ti conduce velocemente al tuo obiettivo!
Puoi entrare in qualsiasi momento e ovunque tu sia,
utilizzando i nostri materiali didattici e contattando i
nostri docenti per seguire le Short Lesson o
per accedere alle Ripetizioni on-line.
Entra subito
La cultura in Rete secondo Treccani.